Modern utes offer solid towing capacity, with 3.5 tonnes being the industry benchmark, but which vehicles currently on-sale can haul the biggest loads?
How much can every ute in Australia tow? We compare the tow ratings of popular vehicles such as the Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max and more so you don’t have to.
To separate the utes in this list with greater nuance, we’ve done the legwork and included the range of tow capacities for the various trim levels available to give a better idea of how well suited each vehicle is to towing when touring.
We’ve compiled a helpful list of all utes on sale in Australia in 2025 sorted by manufacturer from A-Z form. Here you’ll find the braked towing capacity of every ute on the market.
For more information on payload, see our other dedicated guide.
So, how much can you pull behind you? That’s towing capacity, and there are two important types.
The first is ‘braked’ towing capacity, as the name suggests, this is when the trailer load is fitted with brakes independent of the ones on your ute.
The second is ‘unbraked’ towing capacity which lacks these brakes. In most vehicles, this is capped at 750kg.
Add kerb weight and payload together and you have your GVM or gross vehicle mass, which is the maximum your vehicle can weigh. These figures, along with not your braked towing capacity, are strictly enforced by police in Australia so they’re numbers you need to know and watch.
BYD model | Engine | Braked towing capacity | Maximum payload |
Shark 6 | 321kW/650Nm 1.5-litre petrol 4-cylinder + dual electric motors | 2500kg | 790kg |
Chevrolet model | Engine | Braked towing capacity | Maximum payload |
---|---|---|---|
Silverado 1500 LTZ Premium 4×4 auto | 313kW/624Nm 6.2-litre petrol V8 | 4500kg (70mm ball) | 748kg |
Silverado ZR2 4×4 auto | 313kW/624Nm 6.2-litre petrol V8 | 4200kg (70mm ball) | 713kg |
Midnight, Custom Sport) | 6.6-litre turbo-diesel V8turbo-diesel V8 | 4500kg (70mmball) | 733kg or 1386kg (truck license) |
Ford model | Engine | Braked towing capacity | Maximum payload |
Ranger XL Hi-Rider (single cab, super cab and dual cab) | 125kW/405Nm 2.0-litre turbo-diesel four | 3500kg | 1135-1447kg |
Ranger XL and XLT single cab and super cab 4×4 auto | 154kW/500Nm 2.0-litre bi turbo-diesel four | 3500kg | 1059-1337kg |
Ranger XL double cab 4×4 auto | 125kW/405Nm 2.0-litre turbo-diesel four or 154kW/500Nm 2.0-litre bi turbo-diesel four | 3500kg | 994-1211kg |
Ranger XLS and XLT double cab 4×4 auto | 154kW/500Nm 2.0-litre bi turbo-diesel four or 184kW/600Nm 3.0-litre turbo-diesel V6 | 3500kg | 983-1148kg |
Ranger 4×4 (Sport, Wildtrak, Platinum) auto | 154kW/500Nm 2.0-litre bi turbo-diesel four or 184kW/600Nm 3.0-litre turbo-diesel V6 | 3500kg | 717-1010kg |
Ranger Raptor 4×4 auto | 292kW/583Nm 3.0-litre twin turbo petrol V6 | 2500kg | 717kg |
F150 XLT | 298kW/678Nm twin-turbo V6 petrol | 4500kg | 769kg |
F150 Lariat | 298kW/678Nm twin-turbo V6 petrol | 4500kg | 710kg |
GWM model | Engine | Braked towing capacity | Maximum payload |
Cannon Alpha (Lux, Ultra) | 135kW/480Nm 2.4-litre turbo-diesel four | 3500kg | 760-821kg |
Cannon Alpha | 255kW/648Nm (combined) 2.0-litre turbo-petrol four and hybrid drivetrain | 3500kg | 735kg |
Cannon 4×4 (CC, L, Vanta) | 120kW/400Nm 2.0-litre turbo-diesel four | 3200kg | 995kg |
Cannon Part-Time 4×4 (XSR) | 120kW/400Nm 2.0-litre turbo-diesel four | 3000kg | 875kg |
Isuzu model | Engine | Braked towing capacity | Maximum payload |
D-Max SX 4×2 manual/auto | 110kW/350Nm 1.9-litre turbo-diesel four | 2800/3000kg | 1405/1380kg |
D-Max 4×2 (SX, LS-U) | 140kW/450Nm 3.0-litre turbo-diesel four | 3500kg | 985-1400kg |
D-Max 4×4 (SX, LS-M, LS-U, X-Rider X-Terrain, Blade) | 140kW/450Nm 3.0-litre turbo-diesel four | 3500kg | 935-1400kg |
JAC model | Engine | Braked towing capacity | Maximum payload |
Oasis 4×4 | 120kW/410Nm 2.0L 4-cylinder turbo diesel | 3200kg | 1045kg |
Haven 4×4 | 120kW/410Nm 2.0L 4-cylinder turbo diesel | 3200kg | 1045kg |
Jeep model | Engine | Braked towing capacity | Maximum payload |
Gladiator (Rubicon and Night Eagle) | 209kW/347Nm 3.6-litre petrol V6 | 2721kg | 693kg |
LDV model | Engine | Braked towing capacity | Maximum payload |
T60 Max 4×4 auto (Pro, Max Luxe) | 160kW/500Nm 2.0-litre twin-turbo diesel four | 3000kg | 730-935kg |
eT60 | 130kW/310Nm rear electric motor | 1000kg | 1000kg |
Mahindra model | Engine | Braked towing capacity | Maximum payload |
S11 4×4 PikUp | 103kW/320Nm 2.2L 4-cylinder turbo-diesel | 2500kg | 1035kg |
Mazda model | Engine | Braked towing capacity | Maximum payload |
BT-50 XS 4×2 | 110kW/350Nm 1.9-litre turbo-diesel four | 3000kg | 1380kg |
BT-50 4×2 (XT, XTR) | 140kW/450Nm 3.0-litre turbo-diesel four | 3500kg | 1055-1315kg |
BT-50 4×4 (XT, XTR, GT, SP) | 140kW/450Nm 3.0-litre turbo-diesel four | 3500kg | 887-1340kg |
Mitsubishi model | Engine | Braked towing capacity | Maximum payload |
Triton GLX 4×2 dual cab | 150kw/470Nm 2.4-litre bi turbo-diesel four | 3500kg | 1070kg |
Triton GLX 4×4 dual cab | 150kw/470Nm 2.4-litre bi turbo-diesel four | 3500kg | 1083kg |
Triton GLX+ 4×4 dual cab | 150kw/470Nm 2.4-litre bi turbo-diesel four | 3500kg | 1095kg |
Triton GLX-R 4×4 dual cab | 150kw/470Nm 2.4-litre bi turbo-diesel four | 3500kg | 1080kg |
Triton GLS 4×4 dual cab | 150kw/470Nm 2.4-litre bi turbo-diesel four | 3500kg | 1075kg |
Triton GSR 4×4 dual cab | 150kw/470Nm 2.4-litre bi turbo-diesel four | 3500kg | 1030kg |
Note: Single-cab variants are yet to be released
Nissan model | Engine | Braked towing capacity | Maximum payload |
Navara SL 4×2 | 140kW/450Nm 2.3-litre twin-turbo diesel four | 3500kg | 1109-1256kg |
Navara 4×4 (SL, ST, ST-X, Pro-4X) | 140kW/450Nm 2.3-litre twin-turbo diesel four | 3500kg | 993-1175kg |
RAM model | Engine | Braked towing capacity | Maximum Payload |
1500 Crew Cab 4×4 (Big Horn, Laramie, Laramie Sport, Limited Crew Cab) | 291kW/556Nm 5.7-litre petrol V8 | 4500kg | 701-931kg |
1500 Crew Cab 4×4 Laramie Sport | 313kW/635Nm 3.0L twin-turbo petrol straight-six | 4500kg | 863kg |
1500 Crew Cab 4×4 Limited | 403kW/707Nm 3.0L twin-turbo petrol straight-six | 4200kg | 782.5kg |
2500 Laramie Crew Cab | 276kW/1152Nm 6.7-litre turbo-diesel inline | 4500kg (8000kg with air-brakes fitted) | 828-886kg |
3500 Laramie Crew Cab | 276kW/1152Nm 6.7-litre turbo-diesel inline | 4500kg (8000kg with air-brakes fitted) | 1759kg |
KGM Ssangyong model | Engine | Braked towing capacity | Maximum payload |
Musso 4×4 (ELX, Adventure, Ultimate) | 133kW/420Nm 2.0-litre turbo diesel four | 3500kg | 790kg |
Musso XLV 4×4 (ELX, Adventure, Ultimate) | 133kW/420Nm 2.0-litre turbo diesel four | 3500kg | 880-1010kg |
Toyota model | Engine | Braked towing capacity | Maximum payload |
Hilux Workmate 4×2 petrol | 122kW/245Nm 2.7-litre petrol four | 2500kg | 985-1205kg |
Hilux 4×2 Hi-Rider diesel (Workmate, SR, SR5) | 110kW/400Nm 2.4-litre turbo-diesel four | 2800kg | 1005-1235kg |
Hilux Workmate 4×4 | 110kW/400Nm 2.4-litre turbo-diesel four | 3500kg | 940-1250kg |
Hilux 4×4 manual (SR, SR5) | 150kW/420Nm 2.8-litre turbo-diesel four | 3500kg | 940-1225kg |
Hilux 4×4 auto (SR, SR5, Rogue, GR Sport) | 150kW/500Nm 2.8-litre turbo-diesel four or 150kW/500Nm 2.8-litre turbo-diesel 48v mild hybrid | 3500kg | 764-1060kg |
LandCruiser 70 Series cab chassis | 150kW/500Nm 2.8-litre turbo-diesel four | 3500kg | 1380-1310kg |
LandCruiser 79 Series dual-cab | 150kW/500Nm 2.8-litre turbo-diesel four | 3500kg | 1325kg |
Volkswagen model | Engine | Braked towing capacity | Maximum payload |
Amarok Core 4×4 auto | 125kW/405Nm 2.0-litre turbo-diesel four | 3500kg | 967kg |
Amarok Life 4×4 auto | 154kW/500Nm 2.0-litre twin-turbo diesel four | 3500kg | 913kg |
Amarok Style 4×4 auto | 154kW/500Nm 2.0-litre twin-turbo diesel four | 3500kg | 935kg |
Amarok Style 4×4 auto | 184kW/600Nm 3.0-litre turbo-diesel V6 | 3500kg | 957kg |
Amarok Panamericana, Aventura TDI 4×4 auto | 184kW/600Nm 3.0-litre turbo-diesel V6 | 3500kg | 784-955kg |
Amarok Aventura TSI 4×4 auto | 222kW/452Nm 2.3-litre turbo-petrol four | 3500kg | 807kg |
Note: Facts and figures by Charlie Munns
Latest guides
About Chasing cars
Chasing Cars reviews are 100% independent.
Because we are powered by Budget Direct Insurance, we don’t receive advertising or sales revenue from car manufacturers.
We’re truly independent – giving you Australia’s best car reviews.